Wednesday | 01-02-2023 |
---|---|
BVT-210101426 |
|
1st Prize | 6812 |
2nd Prize | 2484 |
3rd Prize | 0651 |
Wednesday | 01-02-2023 |
---|---|
BVT-210101426 |
|
1st Prize | 6812 |
2nd Prize | 2484 |
3rd Prize | 0651 |
Tuesday | 31-01-2023 |
---|---|
BVT-210101425 |
|
1st Prize | 4259 |
2nd Prize | 1927 |
3rd Prize | 8304 |
Monday | 30-01-2023 |
---|---|
BVT-210101424 |
|
1st Prize | 3927 |
2nd Prize | 4039 |
3rd Prize | 2518 |
Sunday | 29-01-2023 |
---|---|
BVT-210101423 |
|
1st Prize | 0104 |
2nd Prize | 5862 |
3rd Prize | 8735 |
Saturday | 28-01-2023 |
---|---|
BVT-210101422 |
|
1st Prize | 7863 |
2nd Prize | 2348 |
3rd Prize | 4942 |
Friday | 27-01-2023 |
---|---|
BVT-210101421 |
|
1st Prize | 4251 |
2nd Prize | 6389 |
3rd Prize | 3024 |
Thursday | 26-01-2023 |
---|---|
BVT-210101420 |
|
1st Prize | 3139 |
2nd Prize | 4520 |
3rd Prize | 1968 |
Wednesday | 25-01-2023 |
---|---|
BVT-210101419 |
|
1st Prize | 6480 |
2nd Prize | 5673 |
3rd Prize | 0495 |
Tuesday | 24-01-2023 |
---|---|
BVT-210101418 |
|
1st Prize | 1974 |
2nd Prize | 1859 |
3rd Prize | 4146 |
Monday | 23-01-2023 |
---|---|
BVT-210101417 |
|
1st Prize | 5047 |
2nd Prize | 6304 |
3rd Prize | 7158 |
Sunday | 22-01-2023 |
---|---|
BVT-210101416 |
|
1st Prize | 7763 |
2nd Prize | 2582 |
3rd Prize | 3620 |
Saturday | 21-01-2023 |
---|---|
BVT-210101415 |
|
1st Prize | 8175 |
2nd Prize | 4917 |
3rd Prize | 0473 |
Friday | 20-01-2023 |
---|---|
BVT-210101414 |
|
1st Prize | 2899 |
2nd Prize | 5531 |
3rd Prize | 3907 |
Thursday | 19-01-2023 |
---|---|
BVT-210101413 |
|
1st Prize | 5206 |
2nd Prize | 0839 |
3rd Prize | 1155 |
Wednesday | 18-01-2023 |
---|---|
BVT-210101412 |
|
1st Prize | 4772 |
2nd Prize | 2930 |
3rd Prize | 9922 |
Tuesday | 17-01-2023 |
---|---|
BVT-210101411 |
|
1st Prize | 3945 |
2nd Prize | 2800 |
3rd Prize | 4493 |
Monday | 16-01-2023 |
---|---|
BVT-210101410 |
|
1st Prize | 5102 |
2nd Prize | 7276 |
3rd Prize | 6249 |
Sunday | 15-01-2023 |
---|---|
BVT-210101409 |
|
1st Prize | 0473 |
2nd Prize | 2457 |
3rd Prize | 9624 |
Saturday | 14-01-2023 |
---|---|
BVT-210101408 |
|
1st Prize | 1296 |
2nd Prize | 0752 |
3rd Prize | 8836 |
Friday | 13-01-2023 |
---|---|
BVT-210101407 |
|
1st Prize | 7640 |
2nd Prize | 2497 |
3rd Prize | 1078 |