Wednesday | 02-08-2023 |
---|---|
BVT-210101609 |
|
1st Prize | 2840 |
2nd Prize | 4166 |
3rd Prize | 1701 |
Wednesday | 02-08-2023 |
---|---|
BVT-210101609 |
|
1st Prize | 2840 |
2nd Prize | 4166 |
3rd Prize | 1701 |
Tuesday | 01-08-2023 |
---|---|
BVT-210101608 |
|
1st Prize | 6374 |
2nd Prize | 8407 |
3rd Prize | 5173 |
Monday | 31-07-2023 |
---|---|
BVT-210101607 |
|
1st Prize | 4802 |
2nd Prize | 5229 |
3rd Prize | 6184 |
Sunday | 30-07-2023 |
---|---|
BVT-210101606 |
|
1st Prize | 8203 |
2nd Prize | 3170 |
3rd Prize | 2997 |
Saturday | 29-07-2023 |
---|---|
BVT-210101605 |
|
1st Prize | 0149 |
2nd Prize | 2861 |
3rd Prize | 6116 |
Friday | 28-07-2023 |
---|---|
BVT-210101604 |
|
1st Prize | 5313 |
2nd Prize | 5187 |
3rd Prize | 3408 |
Thursday | 27-07-2023 |
---|---|
BVT-210101603 |
|
1st Prize | 8152 |
2nd Prize | 9416 |
3rd Prize | 1880 |
Wednesday | 26-07-2023 |
---|---|
BVT-210101602 |
|
1st Prize | 2034 |
2nd Prize | 3667 |
3rd Prize | 2179 |
Tuesday | 25-07-2023 |
---|---|
BVT-210101601 |
|
1st Prize | 9851 |
2nd Prize | 6318 |
3rd Prize | 4540 |
Monday | 24-07-2023 |
---|---|
BVT-210101600 |
|
1st Prize | 7715 |
2nd Prize | 9276 |
3rd Prize | 5324 |
Sunday | 23-07-2023 |
---|---|
BVT-210101599 |
|
1st Prize | 3468 |
2nd Prize | 2509 |
3rd Prize | 6811 |
Saturday | 22-07-2023 |
---|---|
BVT-210101598 |
|
1st Prize | 1221 |
2nd Prize | 3927 |
3rd Prize | 7346 |
Friday | 21-07-2023 |
---|---|
BVT-210101597 |
|
1st Prize | 3567 |
2nd Prize | 2942 |
3rd Prize | 3964 |
Thursday | 20-07-2023 |
---|---|
BVT-210101596 |
|
1st Prize | 7305 |
2nd Prize | 0891 |
3rd Prize | 8374 |
Wednesday | 19-07-2023 |
---|---|
BVT-210101595 |
|
1st Prize | 6594 |
2nd Prize | 3668 |
3rd Prize | 2073 |
Tuesday | 18-07-2023 |
---|---|
BVT-210101594 |
|
1st Prize | 2648 |
2nd Prize | 2516 |
3rd Prize | 3589 |
Monday | 17-07-2023 |
---|---|
BVT-210101593 |
|
1st Prize | 9301 |
2nd Prize | 4214 |
3rd Prize | 5670 |
Sunday | 16-07-2023 |
---|---|
BVT-210101592 |
|
1st Prize | 5891 |
2nd Prize | 3180 |
3rd Prize | 3744 |
Saturday | 15-07-2023 |
---|---|
BVT-210101591 |
|
1st Prize | 4723 |
2nd Prize | 6947 |
3rd Prize | 2179 |
Friday | 14-07-2023 |
---|---|
BVT-210101590 |
|
1st Prize | 1950 |
2nd Prize | 2917 |
3rd Prize | 6849 |